
| 序號 | 業(yè)務領域 | 業(yè)務范圍 |
| 1 | 水利行業(yè) | 水庫樞紐專業(yè)、引調水專業(yè)、灌溉排澇專業(yè)、河道整治專業(yè)、城市防洪專業(yè)、圍墾專業(yè)、水土保持專業(yè)、水文設施專業(yè)的建設工程項目主體工程及其配套工程的設計業(yè)務,規(guī)模不受限制,以及相應的建設工程總承包、項目管理和相關的技術、咨詢與管理服務業(yè)務。 |
| 2 | 工程勘察 | 巖土工程(勘察)、水文地質勘察、工程測量專業(yè)資質范圍內各類建設工程項目的工程勘察業(yè)務,規(guī)模不受限制;巖土工程(設計,測試、監(jiān)測、檢測,物探測試檢測監(jiān)測)專業(yè)資質范圍內各類建設工程項目乙級及以下規(guī)模的工程勘察業(yè)務。 |
| 3 | 市政行業(yè) | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)的中、小型建設工程項目的主體工程及其配套工程的設計業(yè)務,以及相應的建設工程總承包、項目管理和相關的技術、咨詢與管理服務業(yè)務。 |
| 4 | 電力行業(yè) | 水力發(fā)電(含抽水蓄能、潮汐)的中、小型建設工程項目的主體工程及其配套工程的設計業(yè)務,以及相應的建設工程總承包、項目管理和相關的技術、咨詢與管理服務業(yè)務。 |
| 5 | 農林行業(yè) | 農業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程的中、小型建設工程項目的主體工程及其配套工程的設計業(yè)務,以及相應的建設工程總承包、項目管理和相關的技術、咨詢與管理服務業(yè)務。 |
| 6 | 風景園林 | 承擔風景園林工程專項設計的類型和規(guī)模不受限制 |
| 7 | 工程測繪 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝;地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫建設、地理信息軟件開發(fā);工程測量:控制測量、地形測量、規(guī)劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量。以上各專業(yè)子項乙級及以下規(guī)模的工程測繪業(yè)務。 |
| 8 | 水利信息化 | 信息化業(yè)務咨詢(含工程、流域、水系、智慧水利整體方案的規(guī)劃、設計、系統(tǒng)開發(fā)、集成等),工程數(shù)字化管理系統(tǒng)設計及開發(fā)(基于BIM),水工程決策支持系統(tǒng)設計及開發(fā)(基于BIM+跨平臺技術) |
| 9 | 工程咨詢 | 水利水電、電力、電子信息工程、市政公用工程、水文地質工程測量巖土工程的規(guī)劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢、全過程工程咨詢 |
| 10 | 水土保持方案編制 | 水土保持方案編制 |
| 11 | 水土保持監(jiān)測 | 生產項目水土保持監(jiān)測單位水平評價 |
| 12 | 水文、水資源調查評價資質 | 水文水資源監(jiān)測:水文調查、水文測量水能勘測。水文測報系統(tǒng)設計與實施。水文分析計算。水資源調查評價:地表水、地下水水資源調查評價、水質評價。 |
| 13 | 水資源論證 | 規(guī)劃水資源論證和建設項目水資源論證:水源要素范圍包括地表水和地下水;行業(yè)類別范圍包括農林牧漁、采礦、水利水電、電力熱力、紡織皮革、造紙、石化化工、冶金、建材木材、食品藥品、機械制造、其他服務業(yè)。以上業(yè)務范圍內各等級的水資源論證工作。 |
| 14 | 對外承包工程資格 | 承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。 |
| 15 | 對外貿易經(jīng)營者許可 | 對外貿易經(jīng)營者許可相關內容 |
| 16 | 有害生物防治 | 蚊子、蒼蠅、老鼠、蟑螂、白蟻、螨蟲等有害生物預防控制 |
公司于2005年8月在原河南省水利勘測設計院基礎上整體改制而成,現(xiàn)已發(fā)展成為以工程勘測、規(guī)劃、設計、咨詢?yōu)橹鳎腔鬯⑺鷳B(tài)景觀、工程總承包、全過程咨詢、國際工程和項目投資等業(yè)務于一體、旨在服務工程全生命周期的綜合性工程公司。
